Цены
|
Первичная консультация |
1500 |
|
Повторная консультация |
1000 |
|
Общий мазок с забором |
500 |
|
Цитологический мазок с забором |
2000 |
|
Посев отделяемого из половых органов |
2000 |
|
Расширенная кольпоскопия |
1500 |
|
Фармаборт мифегином до 6 нед. включительно(Россия) УЗИ входит в стоимость |
8500 |
(цены указаны без учета анестезии)
| Первичная консультация | 1500 |
| Повторная консультация | 1000 |
| Общий мазок с забором | 500 |
| Цитологический мазок с забором | 2000 |
| Посев отделяемого из половых органов | 2000 |
| Массаж простаты | 1000 |
| Взятие сока простаты | 1000 |
| Инстилляция лекарственных веществ без стоимости препарата | 500 |
| Удаление кондилом | 5000 |
| Биопсия | 1500 |
| Гистология | 2500 |
| Разделение спаек крайней плоти оперативно | 5000 |
| Разделение спаек крайней плоти консервативно | 2000 |
| Вправление парафимоза консервативно | 2000 |
| Вправление парафимоза оперативно | 5000 |
| Пластика крайней плоти (обрезание) | 15000 |
| Удаление кисты придатка яичка | 15000 |
| Пластика уздечки | 7000 |
| Оперативное лечение варикоцеле | 30000 |
| Гидроцелэктомия при водянке яичка | 15000 |
| Перевязка | 500 |
| Спермограамма | 2500 |
(Цены указаны без учета анестезии)
| Первичная консультация | 1500 |
| Повторная консультация | 1000 |
| Удаление вросшего ногтя | 5000 |
| Вскрытие фурункула | 4000 |
| Вскрытие гематомы | 5000 |
| Вскрытие абсцесса | 5000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице и теле 1-3 единиц размером до 0,5 см аппаратом Сургитрон (цена за 1 ед) | 1000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице и теле 4-5 единиц размером до 0,5 см аппаратом Сургитрон (цена за 1 ед) | 800 |
| Удаление доброкачественного доброкачественных новообразований кожи на лице и теле 6- 9 единиц размером до 0,5 см аппаратом Сургитрон (цена за 1 ед) | 700 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице и теле 10 и более единиц размером до 0,5 см аппаратом Сургитрон (цена за 1 ед) | 500 |
| Удаление доброкачественного новообразований кожи на лице и теле 1-ой единицы размером от 0,5 до 2-х см аппаратом Сургитрон (цена без анестезии) | 2500 |
| Удаление доброкачественных образований мягких тканей (фибромы, атеромы, липомы) 1-ой единицы размером до 2-х см | 5000 |
| Удаление доброкачественных образований мягких тканей (фибромы, атеромы, липомы) 1-ой единицы размером от 2-х см до 4-х см | 7500 |
| Удаление доброкачественных образований мягких тканей (фибромы, атеромы, липомы) 1-ой единицы размером более 4-х см | 10000 |
| Удаление бородавки на руках 1-ой единицы | 1500 |
| Удаление бородавки на стопе 1-ой единицы | 2500 |
| Удаление Мазоли на ноге | 3000 |
| Биопсия | 1500 |
| Гистология | 2500 |
| Внутрисуставное введение Дипроспана (со стоимостью препарата) | 1500 |
| Вскрытие паронихии | 3000 |
| Операция при вальгусной деформации 1-ой стопы | 38000 |
| Операция при вальгусной деформации 2-х стоп | 70000 |
| Операция при гинекомастии односторонняя | 18000 |
| Пункция молочной железы | 2000 |
| Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 2500 |
| Перевязка 1-ой категории | 500 |
| Перевязка 2-ой категории | 1000 |
| Перевязка 3-ей категории | 1500 |
| Снятие швов | 700 |
| Первичная хирургическая обработка раны 1 категории | 1500 |
| Первичная хирургическая обработка раны 2 категории | 2000 |
| Первичная хирургическая обработка раны 3 категории | 3000 |
| Грыжесечение (паховая, пупочная, бедренная) | 30000 |
(Цены указаны без учета анестезии)
| Первичная консультация | 1500 |
| Повторная консультация | 1000 |
| Подбор мягких контактных линз | 400 |
| Компьютерная рефрактометрия | 450 |
| Электрофизиологическое исследование сетчатки и зрительного нерва | 250 |
| Цветная слёзно-носовая проба | 200 |
| Тест Ширмера | 200 |
| Скиаскопия | 300 |
| Тонометрия по Маклакову | 300 |
| Тонометрия по Шиотцу | 200 |
| УЗИ (А-скан) глаза | 700 |
| Цвето-тест | 200 |
| Удаление инородного тела с поверхностных слоёв роговицы, конъюнктивы | 1800 |
| Промывание и зондирование слёзных путей | 700 |
| Исследование глазного дна (с широким зрачком) | 600 |
| Периметрия | 300 |
| Статическая периметрия | 300 |
| Гониоскопия | 500 |
| Компьютерная диагностика катаракты | 1800 |
| Диагностика глаукомы | 1600 |
| Факоэмульсификация катаракты (без ИОЛ) | 15000 |
| Факоэмульсификация катаракты в осложнённых случаях (без ИОЛ) | 22000 |
| Дисцизия плёнчатой (вторичной) катаракты | 8000 |
| Имплантация факичной ИОЛ при близорукости и дальнозоркости (без ИОЛ) | 22000 |
| Операция, по поводу глаукомы | 30000 |
| Оперрация, по поводу глаукомы в осложнённых случаях | 35000 |
| Операция, по поводу терминальной болящей глаукомы (органосохранная) | 37000 |
| Операция, по поводу косоглазия 1-й этап | 20000 |
| Операция, по поводу косоглазия 2-й этап | 10000 |
| Склеро укрепляющая операция | 15000 |
| Удаление папилломы, халязиона, кист и других образований | 7000 |
| Удаление птеригиума | 12000 |
| Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы | 16000 |
| Экстракция катаракты | 10000 |
(Цены указаны без учета анестезии)
|
Консультация |
0 |
|
Ботокс 3 зоны (глаза, лоб, межбровье) |
16500 |
|
Ботокс 2 зоны |
13500 |
|
Ботокс 1 зона |
7000 |
|
Ботокс – лечение гипергидроза |
25000 |
|
Ботокс (докалывание) 1ед |
300 |
|
Коррекция средних и мелких морщин, губы (Риплери№3), 1 мл |
11500 |
|
Коррекция средних и глубоких морщин, овала лица (Риплери№4), 1 мл |
13500 |
|
Коррекция глубоких морщин и овала лица Риплери№5, 2 мл |
17000 |
|
Омолаживающая мезотерапия (пр-ты Мезенхим) лицо |
5000 |
|
Омолаживающая мезотерапия (пр-ты Мезенхим) лицо + декольте |
6500 |
|
Омолаживающая мезотерапия (пр-ты Мезенхим) декольте |
2000 |
|
Биоревитализация гиалуроновой кислотой 3,5%, лицо + шея, 3 мл |
7500 |
|
Биоревитализация гиалуроновой кислотой 3,5%, лицо + шея + мезотер, 3 мл |
10000 |
|
ТСА пилинг+препарат для домашнего ухода |
7500 |
|
Фотоомоложение всего лица |
4500 |
|
Фотоомоложение лица + декольте |
6000 |
|
Фотоомоложение зоны декольте |
2000 |
|
Фотоомоложение средней и нижней трети лица (без лба) |
3500 |
|
Фотолечение сосудов крыльев носа |
1500 |
|
Фотолечение купероза и пигментных пятен лица |
4500 |
|
Фотолечение акне (все лицо) |
2000 |
|
Фотолечение акне (средняя и нижняя треть) |
1500 |
|
Фотолечение средней и нижней трети лица (без лба) |
3500 |
|
Фотолечение псориаза 1 всп. |
100 |
|
Фотолечение пигм. Пятна |
1000 |
|
Дополнительная вспышка |
100 |
|
Лазерное удаление сосудистых звездочек лица 1ед |
1000 |
|
Повторная процедура лазерного удаления сосудистых звездочек |
500 |
|
Лазерная коагуляция множественных телеагиэктазий тела, 1 ед. |
500 |
|
Лазерная коагуляция сосудов ног, 1 вспышка |
100 |
|
Лазерная коагуляция гемангиом, 1 вспышка |
100 |
|
Лазерное удаление татуировок 1см кв |
1000 |
|
Фотоэпиляция подмышечных впадин |
3500 |
|
Фотоэпиляция бикини |
5000 |
|
Фотоэпиляция голени |
7500 |
|
Фотоэпиляция предплечья |
4000 |
|
Фотоэпиляция бедра |
10000 |
|
Фотоэпиляция верхней губы |
2000 |
|
Фотоэпиляция верхней губы + щеки |
2800 |
|
|
1500 |
|
Повторная консультация |
1000 |
|
Эхо-КГ с допплерографией |
2500 |
|
ЭКГ с расшифровкой |
1500 |
|
ЭКГ с нагрузкой (велоэргометрия) |
2500 |
|
Эхо-КГ с консультацией |
3000 |
|
Холтер |
6000 |
|
УЗДГ сосудов шеи |
2500 |
|
Гастроскопия |
2500 |
|
Гастроскопия с пробой – тест на хеликобактер |
3500 |
|
УЗИ органов брюшной полости |
2300 |
|
УЗИ органов брюшной полости и почек |
3000 |
|
УЗИ почек |
1000 |
|
УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой |
1200 |
|
УЗИ простаты, органов мошонки |
1500 |
|
УЗИ щитовидной железы |
1500 |
|
УЗИ молочных желез |
1500 |
|
УЗИ малого таза |
1200 |
|
УЗИ плода – фетометрия |
2000 |
|
УЗИ мягких тканей |
1500 |
|
УЗИ одного органа брюшной полости |
1000 |
|
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей |
2500 |
|
Дуплексное сканирование экстакраниальных сосудов (сосуды шеи) |
2500 |
|
Эхо-КГ (УЗИ сердца) |
2500 |
|
Оформление новой медицинской книжки |
3000 руб. |
|
Продление с аттестацией медицинской книжки |
2500 руб. |
|
Продление без аттестации медицинской книжки |
1500 руб. |
|
Медицинская комиссия для получения справки в бассейн |
500 руб. |
|
Справка для ГИБДД (форма 003-В/у) для категории А, А1, В, В1, ВЕ, М |
1500 руб. |
|
Справка для ГИБДД (форма 003-В/у) для категории С, С1, СЕ, D, D1, DЕ, D1E, Tm, Tb с электроэнцефалограммой (ЭЭГ) |
2000 руб. |
|
ЭЭГ (электроэнцефалограмма) |
1500 руб. |
|
Медицинская комиссия для получения справки №086у (на учёбу и работу) |
2000 руб. |
|
Медицинская комиссия для получения справки о допуске к государственной тайне |
2000 руб. |
|
Медицинская комиссия для получения справки для поступления на государственную службу №001-ГС/у |
2000 руб. |
|
Медицинская комиссия для получения справки на работу №302н |
2000 руб. |
|
Медицинская комиссия для получения справки на управление маломерными судами |
1000 руб. |
|
Флюорография |
1000 |
|
Антитела к коронавирису SARS-CoV-2(COVID-19), IgG |
1600 |
|
Антитела к коронавирису SARS-CoV-2(COVID-19), IgM, качественно |
1600 |
|
Антитела к коронавирису SARS-CoV-2(COVID-19), IgM и IgG |
2500 |
|
Антитела к коронавирису SARS-CoV-2(COVID-19), IgG, качественно (высокочувствительный метод) |
1600 |
|
Экспресс-анализ на коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР]) |
2500 |
|
Экспресс-анализ на COVID-19 + справка на 8 языках |
4000 |
Внутримышечная инъекция | 300 |
Внутривенная инъекция | 500 |
Внутрисуставная инъекция Дипроспана | 2000 |
Внутрисуставная инъекция Нолтрекса | 4500 |
Капельница | 1500 |
Нахождение в стационаре 1 сут. с питанием | 3500 |
Местная анестезия | 1000 |
Проводниковая анестезия | 2000 |
Спинальная анестезия | 15000 |
Общий наркоз | 15000 |
Новокаиновая блокада | 1500 |
Анестезия после неудавшегося медикаментозного аборта | 3000 |
